BSTRBogen Transfer gepresst, r = 1,5xd
Gepresster und nahtgeschweißter Bogen.
Einige Abmessungen mit angefalztem Ende.
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Dimension | 100 - 180 |
| Länge/Winkel | 15 - 90 |
| Material/Ausführung | GALV |
Mehr anzeigen
Gepresster und nahtgeschweißter Bogen.
Einige Abmessungen mit angefalztem Ende.
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Dimension | 100 - 180 |
| Länge/Winkel | 15 - 90 |
| Material/Ausführung | GALV |
Mehr anzeigen