PSVU 45°Sattelstutzen 45°
Sattelstutzen, 45°
Fertigung auch mit Neigungswinkel 15°, 30° und 60° möglich.
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Dimension | 63 - 1250 |
| Länge/Winkel | 63 - 1250 |
| Material/Ausführung | GALV |
Mehr anzeigen
Sattelstutzen, 45°
Fertigung auch mit Neigungswinkel 15°, 30° und 60° möglich.
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Dimension | 63 - 1250 |
| Länge/Winkel | 63 - 1250 |
| Material/Ausführung | GALV |
Mehr anzeigen