PSUSattelstutzen gepresst
Gepresst, mit strömungsgünstigem Radius
Druckverlust: Siehe Diagramm TCPU
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Dimension | 63 - 630 |
| Länge/Winkel | 63 - 630 |
| Material/Ausführung | GALV, V2A |
Mehr anzeigen
Gepresst, mit strömungsgünstigem Radius
Druckverlust: Siehe Diagramm TCPU
| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Dimension | 63 - 630 |
| Länge/Winkel | 63 - 630 |
| Material/Ausführung | GALV, V2A |
Mehr anzeigen